Паспорт громади 2023 рік
Паспорт
Судововишнянської територіальної громади Яворівського району Львівської області
Адміністративний центр - м.Судова Вишня
| Найменування показника | Значення показника | |
| Адміністративний устрій | ||
| 1. | Кількість населених пунктів, що входять до спроможної територіальної громади | 19 |
| 2. | Площа території громади, кв.кілометрів | 141, 792 км² |
| 3. | Відстань до м. Львова (Судова Вишня - Львів) | 48 км |
| 4. | Відстань до районного центру ( Судова Вишня - Яворів) | 16 км |
| Бюджет Судововишнянської територіальної громади | ||
| 1. | Індекс податкоспроможності за фактичними надходженнями податків і платежів до заг. фонду бюджету станом на 01.01.2023р. | 0,3444 |
| 2. | Індекс фінансової спроможності за фактичними надходженнями до загального фонду бюджету станом на 01.01.2023р. | 0,5982 |
| 3. | Бюджет розвитку, гривень | 2200000 |
| 4. | Базові дотації, гривень | 30094500 |
| Демографічна характеристика населення ( станом на 1 січня 2023 року) | ||
| 1. | Чисельність постійного населення, осіб | 12687 |
| 2. | Чоловіки | 4668 |
| 3. | Жінки | 5260 |
| 4. | Діти віком до 14 років | 1957 |
| 5. | Діти віком 14-18 років | 802 |
| 6. | Кількість малозабезпечених багатодітних сімей | 31 |
| 7. | Кількість дітей, які знаходяться під опікою | 4 |
| Характеристика соціальної сфери та інфраструктури | ||
| 1. | Дошкільні заклади, од./на кількість місць | 7/300 |
| ясельна група (дітей віком 2-3 роки) | 24 | |
| молодша група (дітей віком 4-5 років) | 131 | |
| дошкільна (старша) група (дітей віком 6 років) | 150 | |
| 2. | Загальноосвітні школи, од./на кількість місць | 7/1830 |
| початкова школа (учнів 1-4 класів) | 647 | |
| середня школа ( учнів 5-9 класів) | 751 | |
| повна середня освіта (учнів 10-11 класів) | 132 | |
| 3. | Мережа закладів охорони здоров’я | |
| некомерційні підприємства | 2 | |
| лікарські амбулаторії | 3 | |
| фельдшерсько-акушерські пункти | 3 | |
| інші медичні установи (психоневрологічний інтернат, соціальний гуртожиток) | 2 | |
| 4. | Будинки культури | 10 |
| 5. | Кількість культоих споруд |
16 (4-ПЦУ, 8-УГКЦ, 1-РКЦ, 3-почергове користування ПЦУ та УГКЦ) |
| 6. | Наявність структур, які надають робочі місця (колгоспи, заводи, підприємства тощо) | наявні 86 |
Інформація по м. Судова Вишня
| Найменування показника | Значення показника | |
| Демографічна характеристика населення ( станом на 1 січня 2023 року) | ||
| 1. | Чисельність постійного населення, осіб | 6919 |
| Характеристика соціальної сфери та інфраструктури | ||
| 1. | Загальноосвітні школи (опорний заклад) |
1 ОЗ "Судововишнянський ЗЗСО I-III ст.- ЗДО ім. Т. Дмитрасевича" |
| 2. | Дошкільні заклади |
2 Заклад дошкільної освіти ім. Т. Дмитрасевича; Заклад дошкільної освіти «Сонечко»
|
| 3. | Позашкільні заклади |
2 Судововишнянський міський будинок дитячої та юнацької творчості; |
| 4. | Інші освітні заклади |
1 Державний навчальний заклад «Судововишнянський професійний ліцей» |
| 5. | Мережа закладів охорони здоров’я |
3 |
| Некомерційні підприємства |
КНП "Судововишнянська міська лікарня" КНП"Судововишнянський ЦПМСД" |
|
| Лікарські амбулаторії |
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини м. Судова Вишня |
|
| ІНШІ медичні установи |
Комунальний заклад Львівської обласної ради «Судововишнянський психоневрологічний інтернат» |
|
| 6. | Будинки культури |
2 Народний дім м.Судова Вишня, пл.. Ів.Франка, 4 Народний дім м.Судова Вишня, вул. Передмістя, 79А |
| Музейні установи |
1 Музей історії міста Судова Вишня |
|
| Мистецькі школи |
1 Судововишнянська дитяча школа мистецтв |
|
| 7. | Кількість культових споруд (яких конфесій) |
4 1 - ПЦУ, 2 - УГКЦ, 1 - РКЦ |
Інформація про старостинський округ № 1 Судововишнянської міської ради
| Найменування показника | Значення показника | |
| Демографічна характеристика населення ( станом на 1 січня 2023 року) | ||
| Назва населених пунктів | Кількість наявного населення | |
| 1. | Чисельність постійного населення | 3479 |
| 2. | Довгомостиська | 731 |
| 3. | Бортятин | 1613 |
| 4. | Княжий Міст | 678 |
| 5. | Новосільці | 416 |
| Характеристика соціальної сфери та інфраструктури | ||
| 1. | Загальноосвітні школи |
3 Філія "Княжомостівська ЗОШ I ст" ОЗ "Судововишнянський ЗЗСО I-III ст.- ЗДО ім. Т. Дмитрасевича"; Довгомостиський НВК; Бортятинський НВК |
| 2. | Дошкільні заклади |
1 Княжомостівський ЗДО з короткотривалим режимом роботи |
| 3. | Мережа закладів охорони здоров'я |
2
|
| Лікарські амбулаторії |
Бортятинська лікарська амбулаторія ЗПСМ; |
|
| Фельдшерсько-акушерські пункти |
ФАП с.Довгомостиська |
|
| 4. | Будинки культури |
2 Народний дім с.Бортятин Народний дім с.Довгомостиська |
| Музейні установи |
1 Музей – садиба Родини Антоничів (філія Музею історії релігії ім..А.Шептицького у Львові) |
|
| Кількість культових споруд (яких конфесій) |
3 (1-ПЦУ, 2-УГКЦ 1-почергове користування ПЦУ та УГКЦ) |
|
Інформація про старостинський округ № 2 Судововишнянської міської ради
| Найменування показника | Значення показника | |
| Демографічна характеристика населення ( станом на 1 січня 2023 року) | ||
| Назва населених пунктів | Кількість наявного населення | |
| 1. | Чисельність постійного населення | 992 |
| 2. | с.Дмитровичі | 441 |
| 3. | с.Заріччя | 50 |
| 4. | с.Загороди | 63 |
| 5. | с.Волостків | 412 |
| 6. | с.Кульматичі | 56 |
| Характеристика соціальної сфери та інфраструктури | ||
| 1. | Загальноосвітні школи |
2 Філія "Волостківська ЗОШ I ст." ОЗ "Судововишнянський ЗЗСО I-III ст.- ЗДО ім. Т. Дмитрасевича"; Дмитровицький НВК |
| 2. | Дошкільні заклади |
― |
| 3. | Мережа закладів охорони здоров'я | 2 |
| Лікарські амбулаторії | Волостківська лікарська амбулаторія ЗПСМ | |
| Фельдшерсько-акушерські пункти | ФАП с.Дмитровичі | |
| 4. | Будинки культури |
2 Народний дім с.Волостків; Народний дім с.Дмитровичі |
| Музейні установи | ― | |
| Кількість культових споруд (яких конфесій) | ||
Інформація про старостинський округ № 3 Судововишнянської міської ради
| Найменування показника | Значення показника | |
| Демографічна характеристика населення ( станом на 1 січня 2023 року) | ||
| Назва населених пунктів | Кількість наявного населення | |
| 1. | Чисельність постійного населення | 1173 |
| 2. | с.Дидятичі | 195 |
| 3. | с.Вовчищовичі | 444 |
| 4. | с.Велика Діброва | 53 |
| 5. | с.Мала Діброва | 11 |
| 6. | с.Малі Мокряни | 264 |
| 7. | с.Великі Мокряни | 95 |
| 8. | с.Макунів | 217 |
| 9. | с.Шишоровичі | 43 |
| 10. | с.Берці | 11 |
| Характеристика соціальної сфери та інфраструктури | ||
| 1. | Загальноосвітні школи | ― |
| 2. | Заклади загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів |
1 Вовчищовицький ЗЗСО I-III ст |
| 3. | Дошкільні заклади | ― |
| 4. | Мережа закладів охорони здоров'я | 2 |
| Лікарські амбулаторії | ― | |
| Фельдшерсько-акушерські пункти | ФАП с. Вовчищовичі | |
| ІНШІ медичні установи | Соціальний гуртожиток для тимчасового проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ( знаходиться в с.Вовчищовичі). |
|
| 5. | Будинки культури |
4 Народний дім с.Вовчищовичі; Народний дім с.Малі Мокряни; Народний дім с.Макунів; Народний дім с.Дидятичі |
| Музейні установи | ― | |
| Кількість культових споруд (яких конфесій) |
9 ( 4-ПЦУ, 5-УГКЦ ) |
|